
| Table of production | ||||
| product | specification | Brick/Board | Brick/Day | Myriad/ Year |
| Standard brick | 240×115×53(mm) | 30 | 57,600 | 17,280,000 |
| Hollow block | 390×190×190(mm) | 6 | 11,520 | 3,456,000 |
| Multi-vented brick | 240×115×90(mm) | 15 | 28,800 | 8,640,000 |
| Road brick(unicolour) | 200×100×60(mm) | 21 | 40,320 | 12,096,000 |
Technology Parameter |
|
Size of main body |
2950×2000×2500(mm) |
Area of mold |
800×500(mm) |
Height of mold |
30-200 |
Cycle of mold |
12-20(s) |
Pallet size |
850×680×25(mm)(Bamboo plastic) |
Weight of main body |
8.2t |
Power of the machine |
34.7KW |