
| Table of production | ||||
| product | specification | Brick/Board | Brick/Day | Myriad/ Year |
| Standard brick | 240×115×53(mm) | 30 | 43,200 | 12,960,000 |
| Hollow block | 390×190×190(mm) | 5 | 7,200 | 2,160,000 |
| Multi-vented brick | 240×115×90(mm) | 16 | 23,040 | 6,912,000 |
| Road brick(unicolour) | 200×100×60(mm) | 16 | 23,040 | 6,912,000 |
Technology Parameter |
|
Size of main body |
2400×2380×2570(mm) |
Area of mold |
900×500(mm) |
Height of mold |
40-200 |
Cycle of mold |
15-20(s) |
Pallet size |
1030×600×25(mm)(Bamboo plastic) |
Weight of main body |
5.5t |
Power of the machine |
25.7KW |